智通港股通资金流向统计(T+2)|10月20日
发布于: 2023-10-20 08:30
查投资数据显示,10月17日,美团-W(03690)、长城汽车(02333)、安踏体育(02020)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.33 亿、2.21 亿、2.16 亿
快手-W(01024)、中国海洋石油(00883)、李宁(02331)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.67 亿、-2.28 亿、-1.64 亿
在净流入比方面,伟禄集团(01196)、中铝国际(02068)、远大医药(00512)以96.65%、88.20%、70.10%位列市场前三。
在净流出比方面,微创脑科学(02172)、北京汽车(01958)、中国中药(00570)以-76.18%、-62.60%、-58.22%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 3.33 亿 | 26.15% | 114.500(+0.70%) |
长城汽车(02333) | 2.21 亿 | 33.01% | 10.320(+2.18%) |
安踏体育(02020) | 2.16 亿 | 31.60% | 90.950(+0.39%) |
建设银行(00939) | 1.96 亿 | 16.50% | 4.680(+1.08%) |
中国银行(03988) | 1.48 亿 | 25.96% | 2.840(+1.43%) |
工商银行(01398) | 1.25 亿 | 13.25% | 3.910(+1.56%) |
中芯国际(00981) | 8751.76 万 | 15.13% | 20.550(+1.99%) |
香港交易所(00388) | 7528.46 万 | 12.44% | 292.000(+1.46%) |
信达生物(01801) | 6065.05 万 | 12.90% | 44.450(+1.02%) |
腾讯控股(00700) | 6064.70 万 | 2.18% | 302.200(+0.33%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | -2.67 亿 | -24.90% | 61.550(-1.44%) |
中国海洋石油(00883) | -2.28 亿 | -27.46% | 13.540(0.00%) |
李宁(02331) | -1.64 亿 | -23.66% | 33.200(-1.48%) |
中国石油股份(00857) | -1.51 亿 | -28.57% | 5.700(+0.71%) |
理想汽车-W(02015) | -1.29 亿 | -23.54% | 129.800(+0.08%) |
青岛啤酒股份(00168) | -1.09 亿 | -56.15% | 59.850(-0.42%) |
中国宏桥(01378) | -8724.51 万 | -52.08% | 6.430(-1.08%) |
华润啤酒(00291) | -7897.55 万 | -27.13% | 43.300(+0.35%) |
中国海外发展(00688) | -5471.89 万 | -26.98% | 15.440(-0.64%) |
思摩尔国际(06969) | -4644.17 万 | -34.00% | 6.150(+3.19%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | 96.65% | 3155.21 万 | 5.490(0.00%) |
中铝国际(02068) | 88.20% | 24.45 万 | 1.560(0.00%) |
远大医药(00512) | 70.10% | 355.89 万 | 4.140(-0.96%) |
青岛港(06198) | 69.48% | 98.46 万 | 3.870(+0.26%) |
中手游(00302) | 68.73% | 228.57 万 | 1.360(+2.26%) |
马鞍山钢铁股份(00323) | 68.48% | 117.04 万 | 1.220(+0.83%) |
重庆钢铁股份(01053) | 68.10% | 26.35 万 | 0.840(+1.20%) |
现代牧业(01117) | 67.01% | 150.04 万 | 0.800(+2.56%) |
优然牧业(09858) | 62.85% | 173.73 万 | 1.480(+2.07%) |
达势股份(01405) | 60.53% | 654.69 万 | 67.200(-3.17%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
微创脑科学(02172) | -76.18% | -438.20 万 | 12.100(+1.68%) |
北京汽车(01958) | -62.60% | -1735.73 万 | 2.380(-0.83%) |
中国中药(00570) | -58.22% | -3888.99 万 | 3.510(-1.13%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -57.00% | -25.38 万 | 2.280(0.00%) |
北京北辰实业股份(00588) | -56.82% | -3.91 万 | 0.790(+1.28%) |
青岛啤酒股份(00168) | -56.15% | -1.09 亿 | 59.850(-0.42%) |
泡泡玛特(09992) | -53.97% | -4326.43 万 | 24.050(0.00%) |
中国宏桥(01378) | -52.08% | -8724.51 万 | 6.430(-1.08%) |
中国有色矿业(01258) | -51.72% | -1528.35 万 | 4.690(+0.21%) |
惠理集团(00806) | -51.28% | -103.52 万 | 2.710(+0.37%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。