智通港股沽空统计|10月20日
发布于: 2023-10-20 08:30
查投资数据显示,恒生银行-R(80011)、华润啤酒-R(80291)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。比亚迪股份(01211)、小米集团-W(01810)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为8.17 亿元、6.13 亿元、5.17 亿元。恒生银行-R(80011)、中国龙工(03339)、伟易达集团(00303)的偏离值位居前三,分别为42.47%、40.52%、31.71%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 57.60 万元 | 100.00% | 42.47% |
华润啤酒-R(80291) | 23.81 万元 | 100.00% | 15.57% |
友邦保险-R(81299) | 62.78 万元 | 100.00% | 29.53% |
京东健康-R(86618) | 3.36 万元 | 100.00% | 29.97% |
新鸿基地产-R(80016) | 289.90 万元 | 93.85% | 15.58% |
中国海洋石油-R(80883) | 924.37 万元 | 90.28% | 22.41% |
长城汽车-R(82333) | 11.52 万元 | 82.77% | 12.77% |
小米集团-WR(81810) | 492.85 万元 | 67.09% | 3.21% |
腾讯控股-R(80700) | 970.28 万元 | 66.33% | -2.61% |
中银香港-R(82388) | 621.32 万元 | 62.11% | 7.39% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 8.17 亿元 | 32.88% | -3.65% |
小米集团-W(01810) | 6.13 亿元 | 25.77% | 1.95% |
建设银行(00939) | 5.17 亿元 | 36.65% | 5.24% |
汇丰控股(00005) | 5.10 亿元 | 44.21% | 12.45% |
香港交易所(00388) | 4.29 亿元 | 33.98% | 15.65% |
友邦保险(01299) | 4.26 亿元 | 18.40% | -0.07% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.01 亿元 | 12.00% | -1.96% |
工商银行(01398) | 3.72 亿元 | 50.44% | 14.03% |
美团-W(03690) | 3.24 亿元 | 12.33% | -2.58% |
百度集团-SW(09888) | 2.79 亿元 | 16.83% | -7.82% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 57.60 万元 | 100.00% | 42.47% |
中国龙工(03339) | 121.79 万元 | 42.45% | 40.52% |
伟易达集团(00303) | 184.79 万元 | 40.19% | 31.71% |
京东健康-R(86618) | 3.36 万元 | 100.00% | 29.97% |
友邦保险-R(81299) | 62.78 万元 | 100.00% | 29.53% |
金风科技(02208) | 1297.53 万元 | 50.76% | 26.31% |
瑞尔集团(06639) | 87.77 万元 | 31.84% | 23.63% |
万物云(02602) | 248.79 万元 | 38.43% | 22.67% |
中国海洋石油-R(80883) | 924.37 万元 | 90.28% | 22.41% |
北京首都机场股份(00694) | 1785.02 万元 | 38.84% | 21.84% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。