智通港股通资金流向统计(T+2)|12月18日
发布于: 2024-12-18 08:30
查投资数据显示,12月13日,盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入30.28 亿、17.07 亿、14.34 亿
美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.98 亿、-2.11 亿、-1.86 亿
在净流入比方面,医脉通(02192)、环球医疗(02666)、GX恒生科技(02837)以70.19%、68.43%、65.67%位列市场前三。
在净流出比方面,药明合联(02268)、联想控股(03396)、华润建材科技(01313)以-61.02%、-45.68%、-45.25%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 30.28 亿 | 27.31% | 20.080(-2.24%) |
阿里巴巴-W(09988) | 17.07 亿 | 32.36% | 85.750(-2.56%) |
恒生中国企业(02828) | 14.34 亿 | 21.75% | 73.100(-2.46%) |
建设银行(00939) | 8.73 亿 | 33.03% | 6.240(-1.11%) |
南方恒生科技(03033) | 6.67 亿 | 17.25% | 4.378(-3.06%) |
晶泰控股-P(02228) | 6.07 亿 | 36.95% | 3.940(-9.63%) |
中国移动(00941) | 4.65 亿 | 28.43% | 74.050(-0.67%) |
中国平安(02318) | 4.07 亿 | 18.53% | 46.350(-2.93%) |
工商银行(01398) | 3.11 亿 | 32.88% | 4.780(-1.24%) |
第四范式(06682) | 2.33 亿 | 23.88% | 52.650(-4.96%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -4.98 亿 | -8.20% | 162.600(-3.73%) |
小米集团-W(01810) | -2.11 亿 | -4.23% | 31.350(-0.79%) |
快手-W(01024) | -1.86 亿 | -11.53% | 46.500(-2.62%) |
金蝶国际(00268) | -1.71 亿 | -37.78% | 9.310(-0.75%) |
吉利汽车(00175) | -1.71 亿 | -12.30% | 15.280(-5.09%) |
药明生物(02269) | -1.64 亿 | -18.66% | 17.800(-1.98%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -1.22 亿 | -17.15% | 154.200(-4.64%) |
商汤-W(00020) | -1.14 亿 | -9.02% | 1.550(-0.64%) |
金山软件(03888) | -1.02 亿 | -24.46% | 33.650(-0.44%) |
紫金矿业(02899) | -8910.91 万 | -7.51% | 14.760(-5.51%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
医脉通(02192) | 70.19% | 958.05 万 | 9.890(-3.61%) |
环球医疗(02666) | 68.43% | 2812.13 万 | 4.830(-0.41%) |
GX恒生科技(02837) | 65.67% | 12.15 万 | 5.475(-2.93%) |
中石化炼化工程(02386) | 65.64% | 5723.72 万 | 6.580(+2.81%) |
白云山(00874) | 65.45% | 2273.35 万 | 18.220(-0.76%) |
中化化肥(00297) | 64.51% | 1015.13 万 | 1.100(0.00%) |
雅生活服务(03319) | 61.35% | 569.61 万 | 2.980(-3.56%) |
秦港股份(03369) | 59.53% | 154.15 万 | 1.940(-2.02%) |
安德利果汁(02218) | 59.31% | 36.35 万 | 8.470(-1.40%) |
合生创展集团(00754) | 53.41% | 504.03 万 | 3.160(-2.77%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明合联(02268) | -61.02% | -6360.29 万 | 31.200(-0.48%) |
联想控股(03396) | -45.68% | -686.84 万 | 7.620(-1.93%) |
华润建材科技(01313) | -45.25% | -1530.82 万 | 1.640(-4.65%) |
中国建筑国际(03311) | -44.36% | -2515.24 万 | 11.980(0.00%) |
中国通号(03969) | -43.94% | -1337.90 万 | 3.160(-2.17%) |
移卡(09923) | -43.10% | -2159.50 万 | 8.960(-0.11%) |
富智康集团(02038) | -42.25% | -161.37 万 | 0.880(-2.22%) |
冠城钟表珠宝(00256) | -41.76% | -133.61 万 | 0.790(+2.60%) |
金辉控股(09993) | -41.32% | -220.39 万 | 2.990(-5.08%) |
中远海发(02866) | -39.58% | -2572.64 万 | 1.000(-3.85%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。