智通港股股东权益披露|12月18日
发布于: 2024-12-18 08:30
查投资数据显示,酷派集团(02369)于2024年12月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
酷派集团(02369) | SAI Growth Fund I, LLLP | 好仓 | 13.33 亿股 | 10.67 亿股 | 6.51%(最新) 8.14%(前次) |
酷派集团(02369) | Yass Jeffrey Steven | 好仓 | 13.33 亿股 | 10.67 亿股 | 6.51%(最新) 8.14%(前次) |
酷派集团(02369) | SIG Growth Holdco GP, LLC | 好仓 | 13.33 亿股 | 10.67 亿股 | 6.51%(最新) 8.14%(前次) |
酷派集团(02369) | Explorer Partner Corp. | 好仓 | 13.33 亿股 | 10.67 亿股 | 6.51%(最新) 8.14%(前次) |
酷派集团(02369) | SIG Pacific Holdings, LLLP | 好仓 | 13.33 亿股 | 10.67 亿股 | 6.51%(最新) 8.14%(前次) |
酷派集团(02369) | Colombus International Holdings, Inc. | 好仓 | 13.33 亿股 | 10.67 亿股 | 6.51%(最新) 8.14%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。