智通港股沽空统计|12月18日
发布于: 2024-12-18 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为9.06 亿元、8.03 亿元、7.47 亿元。快手-WR(81024)、吉利汽车-R(80175)、安踏体育-R(82020)的偏离值位居前三,分别为53.93%、49.84%、48.22%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 34.65 万元 | 100.00% | 19.90% |
安踏体育-R(82020) | 44.45 万元 | 100.00% | 48.22% |
李宁-R(82331) | 1.59 万元 | 100.00% | 31.68% |
京东健康-R(86618) | 27.40 万元 | 100.00% | 31.35% |
京东集团-SWR(89618) | 11.34 万元 | 100.00% | 41.97% |
友邦保险-R(81299) | 78.53 万元 | 98.70% | 31.36% |
吉利汽车-R(80175) | 92.86 万元 | 91.69% | 49.84% |
快手-WR(81024) | 31.82 万元 | 91.46% | 53.93% |
中银香港-R(82388) | 49.28 万元 | 85.72% | 42.35% |
美团-WR(83690) | 399.88 万元 | 82.60% | 23.11% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 9.06 亿元 | 20.68% | 5.63% |
美团-W(03690) | 8.03 亿元 | 14.92% | -4.02% |
小米集团-W(01810) | 7.47 亿元 | 18.66% | -1.28% |
腾讯控股(00700) | 6.89 亿元 | 10.17% | -2.39% |
建设银行(00939) | 6.40 亿元 | 28.78% | 7.42% |
中国移动(00941) | 4.30 亿元 | 19.80% | 5.23% |
工商银行(01398) | 3.96 亿元 | 21.63% | -0.61% |
中国平安(02318) | 3.84 亿元 | 22.75% | 2.66% |
中国海洋石油(00883) | 3.20 亿元 | 18.45% | 9.36% |
比亚迪股份(01211) | 3.05 亿元 | 22.52% | 1.92% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
快手-WR(81024) | 31.82 万元 | 91.46% | 53.93% |
吉利汽车-R(80175) | 92.86 万元 | 91.69% | 49.84% |
安踏体育-R(82020) | 44.45 万元 | 100.00% | 48.22% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 117.42 万元 | 68.45% | 47.27% |
香港交易所-R(80388) | 145.69 万元 | 69.11% | 46.46% |
中银香港-R(82388) | 49.28 万元 | 85.72% | 42.35% |
京东集团-SWR(89618) | 11.34 万元 | 100.00% | 41.97% |
兖煤澳大利亚(03668) | 2783.43 万元 | 40.93% | 36.94% |
李宁-R(82331) | 1.59 万元 | 100.00% | 31.68% |
友邦保险-R(81299) | 78.53 万元 | 98.70% | 31.36% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。