智通港股通资金流向统计(T+2)|12月17日
发布于: 2024-12-17 08:30
查投资数据显示,12月12日,阿里巴巴-W(09988)、建设银行(00939)、农业银行(01288)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.32 亿、2.84 亿、2.16 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-41.10 亿、-9.66 亿、-9.35 亿
在净流入比方面,天工国际(00826)、昊天国际建投(01341)、中集集团(02039)以65.78%、57.67%、56.11%位列市场前三。
在净流出比方面,亚洲水泥(中国)(00743)、盈富基金(02800)、马鞍山钢铁股份(00323)以-56.59%、-44.63%、-43.68%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 10.32 亿 | 18.15% | 88.000(+2.09%) |
建设银行(00939) | 2.84 亿 | 12.81% | 6.310(+1.28%) |
农业银行(01288) | 2.16 亿 | 22.77% | 4.130(+0.24%) |
邮储银行(01658) | 1.70 亿 | 30.47% | 4.530(+1.57%) |
海底捞(06862) | 1.55 亿 | 24.48% | 17.620(+3.89%) |
中国平安(02318) | 1.51 亿 | 8.97% | 47.750(+1.60%) |
小米集团-W(01810) | 1.50 亿 | 3.32% | 31.600(+3.78%) |
工商银行(01398) | 1.50 亿 | 16.49% | 4.840(+1.04%) |
雅迪控股(01585) | 1.43 亿 | 31.56% | 13.700(+6.37%) |
吉利汽车(00175) | 1.35 亿 | 12.77% | 16.100(+1.64%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -41.10 亿 | -44.63% | 20.540(+1.08%) |
腾讯控股(00700) | -9.66 亿 | -9.89% | 415.600(+1.42%) |
恒生中国企业(02828) | -9.35 亿 | -19.64% | 74.940(+1.46%) |
快手-W(01024) | -3.78 亿 | -18.52% | 47.750(+2.47%) |
中芯国际(00981) | -2.65 亿 | -22.68% | 27.100(+1.12%) |
中国神华(01088) | -2.53 亿 | -28.75% | 34.700(-1.14%) |
中国人寿(02628) | -1.92 亿 | -18.36% | 15.600(+1.30%) |
理想汽车-W(02015) | -1.91 亿 | -26.03% | 90.400(+2.03%) |
中国海洋石油(00883) | -1.80 亿 | -16.52% | 17.980(+0.67%) |
美团-W(03690) | -1.64 亿 | -2.45% | 168.900(+1.14%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天工国际(00826) | 65.78% | 375.60 万 | 2.050(+0.49%) |
昊天国际建投(01341) | 57.67% | 2283.37 万 | 0.650(+3.17%) |
中集集团(02039) | 56.11% | 408.82 万 | 5.560(-1.24%) |
中化化肥(00297) | 55.95% | 482.22 万 | 1.100(0.00%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 54.68% | 770.16 万 | 9.510(+1.17%) |
秦港股份(03369) | 51.38% | 89.54 万 | 1.980(+0.51%) |
中通快递-W(02057) | 51.04% | 1.11 亿 | 148.000(+0.82%) |
神威药业(02877) | 50.78% | 849.52 万 | 10.520(-0.75%) |
中石化冠德(00934) | 49.96% | 568.73 万 | 4.560(+1.33%) |
猫眼娱乐(01896) | 48.12% | 3461.36 万 | 9.220(-0.86%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
亚洲水泥(中国)(00743) | -56.59% | -93.72 万 | 2.360(+2.61%) |
盈富基金(02800) | -44.63% | -41.10 亿 | 20.540(+1.08%) |
马鞍山钢铁股份(00323) | -43.68% | -679.13 万 | 1.340(+0.75%) |
昊海生物科技(06826) | -42.87% | -417.34 万 | 28.400(+1.25%) |
中集安瑞科(03899) | -40.08% | -698.26 万 | 7.080(-0.42%) |
中信银行(00998) | -39.15% | -9210.61 万 | 5.020(+0.60%) |
晨鸣纸业(01812) | -38.97% | -172.04 万 | 1.370(+2.24%) |
中远海发(02866) | -38.09% | -570.79 万 | 1.040(0.00%) |
北京北辰实业股份(00588) | -38.04% | -153.11 万 | 0.860(+2.38%) |
郑州银行(06196) | -37.28% | -590.82 万 | 1.030(+0.98%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。