智通港股股东权益披露|12月17日
发布于: 2024-12-17 08:30
查投资数据显示,GBA集团(00261)、网龙(00777)于2024年12月17日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
GBA集团(00261) | 徐雷 | 好仓 | 8148.80 万股 | 9713.60 万股 | 10.01%(最新) 8.40%(前次) |
网龙(00777) | IDG-Accel China Growth Fund GP Associates Ltd. | 好仓 | 2898.34 万股 | 2192.91 万股 | 4.12%(最新) 5.45%(前次) |
网龙(00777) | Zhou Quan | 好仓 | 3986.23 万股 | 3280.80 万股 | 6.17%(最新) 7.50%(前次) |
网龙(00777) | IDG-Accel China Growth Fund Associates L.P. | 好仓 | 2898.34 万股 | 2192.91 万股 | 4.12%(最新) 5.45%(前次) |
网龙(00777) | Ho Chi Sing | 好仓 | 4210.43 万股 | 3450.43 万股 | 6.49%(最新) 7.92%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。