智通港股沽空统计|12月17日
发布于: 2024-12-17 08:30
查投资数据显示,李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、92.87%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为7.86 亿元、6.82 亿元、6.28 亿元。香港交易所-R(80388)、快手-WR(81024)、长城汽车-R(82333)的偏离值位居前三,分别为59.01%、51.09%、41.18%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 3.94 万元 | 100.00% | 34.37% |
长城汽车-R(82333) | 16.54 万元 | 100.00% | 41.18% |
美团-WR(83690) | 58.32 万元 | 92.87% | 33.46% |
新鸿基地产-R(80016) | 59.38 万元 | 89.44% | 10.17% |
快手-WR(81024) | 158.68 万元 | 88.80% | 51.09% |
恒生银行-R(80011) | 148.90 万元 | 86.66% | 31.35% |
华润啤酒-R(80291) | 10.95 万元 | 81.84% | 29.93% |
香港交易所-R(80388) | 445.59 万元 | 79.09% | 59.01% |
友邦保险-R(81299) | 156.38 万元 | 73.97% | 9.05% |
九龙仓集团(00004) | 2344.80 万元 | 69.02% | 26.60% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 7.86 亿元 | 19.42% | 4.55% |
小米集团-W(01810) | 6.82 亿元 | 15.83% | -4.09% |
腾讯控股(00700) | 6.28 亿元 | 10.99% | -1.45% |
中国移动(00941) | 4.98 亿元 | 19.09% | 5.10% |
建设银行(00939) | 4.68 亿元 | 22.47% | 0.91% |
美团-W(03690) | 4.25 亿元 | 9.80% | -9.25% |
中国平安(02318) | 3.98 亿元 | 24.85% | 5.16% |
工商银行(01398) | 3.28 亿元 | 21.73% | -1.07% |
携程集团-S(09961) | 2.78 亿元 | 28.99% | 7.26% |
农业银行(01288) | 2.55 亿元 | 28.83% | 1.26% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 445.59 万元 | 79.09% | 59.01% |
快手-WR(81024) | 158.68 万元 | 88.80% | 51.09% |
长城汽车-R(82333) | 16.54 万元 | 100.00% | 41.18% |
首程控股(00697) | 47.72 万元 | 57.91% | 39.21% |
李宁-R(82331) | 3.94 万元 | 100.00% | 34.37% |
美团-WR(83690) | 58.32 万元 | 92.87% | 33.46% |
兖煤澳大利亚(03668) | 3463.12 万元 | 35.49% | 32.60% |
恒生银行(00011) | 1.67 亿元 | 59.01% | 31.79% |
恒生银行-R(80011) | 148.90 万元 | 86.66% | 31.35% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 116.68 万元 | 50.93% | 30.28% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。