智通港股通资金流向统计(T+2)|12月13日
发布于: 2024-12-13 08:30
查投资数据显示,12月10日,建设银行(00939)、阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.77 亿、5.36 亿、3.52 亿
盈富基金(02800)、中国人寿(02628)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-70.04 亿、-7.09 亿、-5.64 亿
在净流入比方面,建滔积层板(01888)、科伦博泰生物-B(06990)、网易云音乐(09899)以55.79%、53.92%、51.17%位列市场前三。
在净流出比方面,东江环保(00895)、粤丰环保(01381)、中广核新能源(01811)以-48.77%、-44.64%、-43.15%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 5.77 亿 | 16.79% | 6.250(-0.16%) |
阿里巴巴-W(09988) | 5.36 亿 | 6.20% | 86.600(-0.35%) |
中国移动(00941) | 3.52 亿 | 17.73% | 73.800(-0.27%) |
商汤-W(00020) | 3.14 亿 | 9.33% | 1.600(-13.51%) |
农业银行(01288) | 2.52 亿 | 22.73% | 4.180(-0.24%) |
宜搜科技(02550) | 1.80 亿 | 39.96% | 6.290(-6.81%) |
中国神华(01088) | 1.56 亿 | 20.09% | 34.750(+0.43%) |
中国信达(01359) | 1.38 亿 | 21.96% | 1.310(-6.43%) |
同程旅行(00780) | 1.36 亿 | 28.94% | 19.800(+1.64%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.35 亿 | 13.86% | 65.100(-3.12%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -70.04 亿 | -32.84% | 20.480(-0.39%) |
中国人寿(02628) | -7.09 亿 | -29.99% | 15.700(-3.21%) |
美团-W(03690) | -5.64 亿 | -4.51% | 171.800(+0.06%) |
腾讯控股(00700) | -5.58 亿 | -4.40% | 411.200(-1.81%) |
南方恒生科技(03033) | -4.82 亿 | -9.92% | 4.510(-1.44%) |
药明生物(02269) | -3.52 亿 | -22.49% | 18.260(-3.89%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -3.52 亿 | -17.75% | 163.900(+3.41%) |
中国海洋石油(00883) | -3.38 亿 | -20.04% | 17.740(-1.66%) |
中国平安(02318) | -3.31 亿 | -8.23% | 48.050(-1.03%) |
紫金矿业(02899) | -2.38 亿 | -14.72% | 15.480(-1.28%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
建滔积层板(01888) | 55.79% | 4721.07 万 | 7.570(+0.93%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 53.92% | 4923.57 万 | 187.100(-1.53%) |
网易云音乐(09899) | 51.17% | 4309.91 万 | 129.500(+0.08%) |
中集集团(02039) | 48.46% | 325.93 万 | 5.570(-4.62%) |
爱康医疗(01789) | 48.42% | 1494.55 万 | 5.040(-2.51%) |
医脉通(02192) | 44.50% | 516.96 万 | 9.920(-2.36%) |
阳光保险(06963) | 41.77% | 994.71 万 | 2.880(-3.36%) |
四川成渝高速公路(00107) | 41.72% | 187.10 万 | 3.220(+0.31%) |
中裕能源(03633) | 41.00% | 110.99 万 | 4.490(-0.44%) |
康基医疗(09997) | 40.61% | 544.65 万 | 6.460(-3.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | -48.77% | -203.71 万 | 2.120(-1.40%) |
粤丰环保(01381) | -44.64% | -271.27 万 | 4.560(+0.22%) |
中广核新能源(01811) | -43.15% | -673.25 万 | 2.360(-1.26%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -41.04% | -242.71 万 | 2.330(-2.92%) |
沧港铁路(02169) | -40.81% | -278.70 万 | 1.230(+2.50%) |
光大环境(00257) | -39.49% | -4736.92 万 | 3.690(-2.89%) |
特步国际(01368) | -38.24% | -2528.34 万 | 5.640(+0.89%) |
雅生活服务(03319) | -37.17% | -739.68 万 | 3.060(-2.55%) |
创科实业(00669) | -34.49% | -1.80 亿 | 113.200(-0.26%) |
复星国际(00656) | -33.93% | -1249.38 万 | 4.430(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。