智通港股股东权益披露|12月13日
发布于: 2024-12-13 08:30
查投资数据显示,锅圈(02517)、雅视光学(01120)、邮储银行(01658)、西部水泥(02233)于2024年12月13日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
锅圈(02517) | 成都全益食品有限公司 | 好仓 | 1.76 亿股 | 1.61 亿股 | 8.98%(最新) 9.80%(前次) |
锅圈(02517) | 三全食品股份有限公司 | 好仓 | 1.76 亿股 | 1.61 亿股 | 8.98%(最新) 9.80%(前次) |
雅视光学(01120) | 吴剑英 | 好仓 | 2167.50 万股 | 2170.30 万股 | 5.62%(最新) 5.61%(前次) |
邮储银行(01658) | 李泽钜 | 好仓 | 10.07 亿股 | 9.86 亿股 | 4.96%(最新) 5.07%(前次) |
邮储银行(01658) | 李嘉诚 | 好仓 | 10.07 亿股 | 9.86 亿股 | 4.96%(最新) 5.07%(前次) |
邮储银行(01658) | Li Ka Shing (Canada) Foundation | 好仓 | 10.07 亿股 | 9.86 亿股 | 4.96%(最新) 5.07%(前次) |
西部水泥(02233) | 马朝阳 | 好仓 | 70.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。