智通港股沽空统计|12月13日
发布于: 2024-12-13 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、友邦保险-R(81299)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、95.42%、82.21%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为14.15 亿元、10.84 亿元、7.56 亿元。香港交易所-R(80388)、友邦保险-R(81299)、中通快递-W(02057)的偏离值位居前三,分别为44.47%、31.90%、30.97%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 21.44 万元 | 100.00% | 25.27% |
友邦保险-R(81299) | 135.27 万元 | 95.42% | 31.90% |
美团-WR(83690) | 676.45 万元 | 82.21% | 25.20% |
京东集团-SWR(89618) | 34.43 万元 | 66.52% | 8.63% |
香港交易所-R(80388) | 540.63 万元 | 60.70% | 44.47% |
地平线(N24028) | 7857.40 万元 | 57.54% | 12.75% |
中通快递-W(02057) | 1.19 亿元 | 54.53% | 30.97% |
国泰航空(00293) | 1.14 亿元 | 53.18% | 25.76% |
美的集团(N23078) | 1.81 亿元 | 50.50% | 21.04% |
蔚来-SW(09866) | 7680.09 万元 | 49.24% | 9.56% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.15 亿元 | 14.50% | 2.79% |
美团-W(03690) | 10.84 亿元 | 16.16% | -2.86% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.56 亿元 | 13.30% | -1.12% |
小米集团-W(01810) | 7.33 亿元 | 16.18% | -4.13% |
京东集团-SW(09618) | 5.60 亿元 | 23.74% | 7.67% |
比亚迪股份(01211) | 4.90 亿元 | 26.61% | 7.03% |
携程集团-S(09961) | 3.69 亿元 | 23.85% | 3.21% |
中国平安(02318) | 3.69 亿元 | 21.88% | 2.44% |
香港交易所(00388) | 3.47 亿元 | 18.63% | 2.12% |
友邦保险(01299) | 2.64 亿元 | 18.53% | -0.30% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 540.63 万元 | 60.70% | 44.47% |
友邦保险-R(81299) | 135.27 万元 | 95.42% | 31.90% |
中通快递-W(02057) | 1.19 亿元 | 54.53% | 30.97% |
国泰航空(00293) | 1.14 亿元 | 53.18% | 25.76% |
新鸿基地产-R(80016) | 21.44 万元 | 100.00% | 25.27% |
美团-WR(83690) | 676.45 万元 | 82.21% | 25.20% |
九兴控股(01836) | 142.72 万元 | 37.30% | 23.04% |
美的集团(N23078) | 1.81 亿元 | 50.50% | 21.04% |
中国交通建设(01800) | 1267.72 万元 | 25.83% | 20.49% |
中远海能(01138) | 1731.67 万元 | 33.84% | 19.90% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。