智通港股通资金流向统计(T+2)|12月12日
发布于: 2024-12-12 08:30
查投资数据显示,12月9日,盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入56.40 亿、10.86 亿、4.99 亿
药明生物(02269)、快手-W(01024)、药明康德(02359)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.52 亿、-1.95 亿、-1.80 亿
在净流入比方面,中石化冠德(00934)、东阳光长江药业(01558)、宜搜科技(02550)以66.23%、54.75%、48.05%位列市场前三。
在净流出比方面,瑞安房地产(00272)、嘉里物流(00636)、山高控股(00412)以-56.74%、-54.83%、-54.48%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 56.40 亿 | 27.69% | 20.560(+2.59%) |
阿里巴巴-W(09988) | 10.86 亿 | 14.23% | 86.900(+3.51%) |
建设银行(00939) | 4.99 亿 | 18.64% | 6.260(+1.62%) |
南方恒生科技(03033) | 4.38 亿 | 7.02% | 4.576(+4.52%) |
比亚迪电子(00285) | 4.11 亿 | 26.83% | 42.950(+9.29%) |
香港交易所(00388) | 3.83 亿 | 12.54% | 311.600(+5.77%) |
美团-W(03690) | 3.83 亿 | 3.93% | 171.700(+5.73%) |
中国移动(00941) | 3.10 亿 | 16.84% | 74.000(+1.72%) |
小米集团-W(01810) | 3.03 亿 | 4.48% | 30.950(+3.51%) |
宜搜科技(02550) | 2.73 亿 | 48.05% | 6.750(-34.59%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | -5.52 亿 | -15.45% | 19.000(+9.57%) |
快手-W(01024) | -1.95 亿 | -4.71% | 48.450(+1.79%) |
药明康德(02359) | -1.80 亿 | -13.88% | 59.850(+9.62%) |
中国海洋石油(00883) | -1.54 亿 | -10.95% | 18.040(+1.81%) |
名创优品(09896) | -1.40 亿 | -23.07% | 47.050(-0.74%) |
中芯国际(00981) | -1.14 亿 | -6.22% | 27.550(+4.16%) |
药明合联(02268) | -1.10 亿 | -30.61% | 31.750(+10.43%) |
联想集团(00992) | -1.02 亿 | -15.33% | 9.440(+1.94%) |
第四范式(06682) | -9312.67 万 | -6.32% | 51.400(+14.86%) |
时代电气(03898) | -8391.48 万 | -24.81% | 30.850(+9.20%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | 66.23% | 1110.56 万 | 4.600(+2.68%) |
东阳光长江药业(01558) | 54.75% | 1326.08 万 | 9.300(-0.96%) |
宜搜科技(02550) | 48.05% | 2.73 亿 | 6.750(-34.59%) |
金科服务(09666) | 45.93% | 148.02 万 | 6.710(+1.51%) |
中远海能(01138) | 43.29% | 3231.69 万 | 6.300(+1.45%) |
兖煤澳大利亚(03668) | 40.89% | 739.69 万 | 31.050(+0.16%) |
青岛啤酒股份(00168) | 40.26% | 7206.27 万 | 52.200(+3.57%) |
阳光保险(06963) | 40.23% | 591.01 万 | 2.980(+3.83%) |
华润医药(03320) | 38.51% | 2032.52 万 | 5.450(+0.93%) |
药师帮(09885) | 38.00% | 710.82 万 | 5.800(-2.52%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
瑞安房地产(00272) | -56.74% | -444.26 万 | 0.730(+4.29%) |
嘉里物流(00636) | -54.83% | -347.88 万 | 7.060(+2.02%) |
山高控股(00412) | -54.48% | -298.22 万 | 5.360(+2.10%) |
重庆银行(01963) | -50.55% | -522.31 万 | 5.990(+1.18%) |
中国光大银行(06818) | -46.62% | -2381.59 万 | 2.850(+2.15%) |
嘉华国际(00173) | -46.28% | -115.19 万 | 1.800(+1.69%) |
微创脑科学(02172) | -46.11% | -515.28 万 | 9.060(+2.26%) |
创维集团(00751) | -42.44% | -820.20 万 | 3.140(+2.61%) |
三一国际(00631) | -41.98% | -502.63 万 | 4.970(+2.26%) |
雅生活服务(03319) | -40.86% | -679.51 万 | 3.140(+5.02%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。