智通港股通资金流向统计(T+2)|12月11日
发布于: 2024-12-11 08:30
查投资数据显示,12月6日,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.41 亿、7.68 亿、6.74 亿
美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、理想汽车-W(02015)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.85 亿、-2.65 亿、-2.50 亿
在净流入比方面,华润燃气(01193)、医脉通(02192)、德昌电机控股(00179)以71.99%、66.34%、60.38%位列市场前三。
在净流出比方面,亚洲水泥(中国)(00743)、四川成渝高速公路(00107)、山高控股(00412)以-56.66%、-52.57%、-51.73%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 11.41 亿 | 18.58% | 83.950(+2.44%) |
腾讯控股(00700) | 7.68 亿 | 6.76% | 412.600(+1.83%) |
建设银行(00939) | 6.74 亿 | 20.75% | 6.160(+1.48%) |
工商银行(01398) | 4.25 亿 | 21.40% | 4.750(+1.50%) |
美的集团(00300) | 4.19 亿 | 20.01% | 71.550(-3.44%) |
中国移动(00941) | 3.99 亿 | 19.11% | 72.750(+0.34%) |
中国神华(01088) | 2.11 亿 | 26.30% | 33.900(+0.59%) |
金山云(03896) | 1.77 亿 | 15.34% | 4.440(-8.07%) |
平安好医生(01833) | 1.64 亿 | 21.38% | 6.040(+12.69%) |
农业银行(01288) | 1.63 亿 | 40.65% | 4.120(+0.73%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -11.85 亿 | -11.54% | 162.400(+2.01%) |
小米集团-W(01810) | -2.65 亿 | -4.72% | 29.900(+1.53%) |
理想汽车-W(02015) | -2.50 亿 | -29.76% | 88.250(+2.32%) |
药明生物(02269) | -1.67 亿 | -10.56% | 17.340(+5.47%) |
盈富基金(02800) | -1.24 亿 | -2.49% | 20.040(+1.62%) |
协鑫科技(03800) | -1.06 亿 | -19.63% | 1.330(-2.92%) |
同程旅行(00780) | -1.05 亿 | -25.13% | 18.380(+2.45%) |
巨子生物(02367) | -9165.66 万 | -22.11% | 51.300(+8.34%) |
药明康德(02359) | -8214.34 万 | -9.14% | 54.600(+9.20%) |
赣锋锂业(01772) | -7450.86 万 | -29.09% | 22.850(-0.65%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华润燃气(01193) | 71.99% | 9746.69 万 | 28.800(+1.95%) |
医脉通(02192) | 66.34% | 548.14 万 | 9.960(-3.11%) |
德昌电机控股(00179) | 60.38% | 976.33 万 | 10.800(-0.74%) |
天工国际(00826) | 57.25% | 230.74 万 | 2.090(0.00%) |
百富环球(00327) | 53.36% | 242.22 万 | 5.310(-1.67%) |
北京汽车(01958) | 53.33% | 1116.71 万 | 2.340(0.00%) |
嘉里建设(00683) | 50.80% | 609.63 万 | 16.000(+0.13%) |
白云山(00874) | 49.59% | 1087.08 万 | 18.140(+0.78%) |
中国南方航空股份(01055) | 48.42% | 4778.40 万 | 3.950(+5.90%) |
乐普生物-B(02157) | 46.46% | 531.92 万 | 2.660(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
亚洲水泥(中国)(00743) | -56.66% | -177.48 万 | 2.320(+0.43%) |
四川成渝高速公路(00107) | -52.57% | -622.75 万 | 3.230(-1.52%) |
山高控股(00412) | -51.73% | -351.36 万 | 5.250(+0.38%) |
三一国际(00631) | -50.33% | -483.85 万 | 4.860(+1.46%) |
沧港铁路(02169) | -47.32% | -520.98 万 | 1.150(+3.60%) |
雅生活服务(03319) | -44.75% | -387.96 万 | 2.990(+2.05%) |
中国能源建设(03996) | -41.58% | -501.19 万 | 1.010(+3.06%) |
博安生物(06955) | -41.27% | -134.11 万 | 9.420(+0.96%) |
浙商银行(02016) | -40.89% | -1683.58 万 | 2.190(+0.46%) |
SOHO中国(00410) | -40.66% | -87.65 万 | 0.750(+1.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。