智通港股股东权益披露|12月11日
发布于: 2024-12-11 08:30
查投资数据显示,置富产业信托(00778)、复旦张江(01349)、阳光100中国(02608)于2024年12月11日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
置富产业信托(00778) | ESR Asset Management (Fortune) Limited | 好仓 | 5933.53 万股 | 5868.03 万股 | 2.89%(最新) 2.92%(前次) |
复旦张江(01349) | 杨宗孟 | 好仓 | 7967.21 万股 | 7795.81 万股 | 10.97%(最新) 11.21%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范晓华 | 好仓 | 15.14 亿股 | 15.14 亿股 | 59.34%(最新) 59.36%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范小冲 | 好仓 | 15.14 亿股 | 15.14 亿股 | 59.34%(最新) 59.36%(前次) |
阳光100中国(02608) | 易小迪 | 好仓 | 15.14 亿股 | 15.14 亿股 | 59.34%(最新) 59.36%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。