智通港股沽空统计|12月11日
发布于: 2024-12-11 08:30
查投资数据显示,安踏体育-R(82020)、比亚迪股份-R(81211)、国泰航空(00293)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、74.86%、66.96%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为24.45 亿元、18.27 亿元、18.25 亿元。安踏体育-R(82020)、国泰航空(00293)、九兴控股(01836)的偏离值位居前三,分别为49.57%、42.03%、29.48%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
安踏体育-R(82020) | 1.60 万元 | 100.00% | 49.57% |
比亚迪股份-R(81211) | 272.96 万元 | 74.86% | 22.04% |
国泰航空(00293) | 1.83 亿元 | 66.96% | 42.03% |
九龙仓集团(00004) | 1403.43 万元 | 50.35% | 10.63% |
小米集团-WR(81810) | 247.37 万元 | 44.93% | 3.94% |
联想集团-R(80992) | 64.34 万元 | 43.27% | -21.94% |
九兴控股(01836) | 709.89 万元 | 42.21% | 29.48% |
快手-WR(81024) | 46.50 万元 | 41.71% | 5.46% |
美团-WR(83690) | 599.30 万元 | 40.93% | -15.90% |
地平线(N24028) | 6268.27 万元 | 40.57% | -0.45% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 24.45 亿元 | 19.57% | 0.74% |
阿里巴巴-SW(09988) | 18.27 亿元 | 21.14% | 6.78% |
腾讯控股(00700) | 18.25 亿元 | 14.39% | 3.27% |
小米集团-W(01810) | 10.81 亿元 | 17.83% | -2.32% |
香港交易所(00388) | 9.65 亿元 | 17.13% | 1.08% |
友邦保险(01299) | 7.10 亿元 | 21.10% | 2.98% |
中国平安(02318) | 6.79 亿元 | 16.90% | -2.40% |
商汤-W(00020) | 6.43 亿元 | 19.15% | 9.24% |
京东集团-SW(09618) | 6.10 亿元 | 19.04% | 3.24% |
快手-W(01024) | 5.72 亿元 | 16.13% | -1.74% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
安踏体育-R(82020) | 1.60 万元 | 100.00% | 49.57% |
国泰航空(00293) | 1.83 亿元 | 66.96% | 42.03% |
九兴控股(01836) | 709.89 万元 | 42.21% | 29.48% |
汇通达网络(09878) | 178.12 万元 | 30.47% | 26.99% |
比亚迪股份-R(81211) | 272.96 万元 | 74.86% | 22.04% |
诺诚健华(09969) | 877.57 万元 | 28.94% | 21.88% |
香港中旅(00308) | 98.98 万元 | 34.31% | 21.72% |
招商局港口(00144) | 1906.23 万元 | 33.81% | 20.31% |
老铺黄金(N23080) | 2493.54 万元 | 29.16% | 18.35% |
青岛港(06198) | 559.06 万元 | 25.78% | 17.79% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。