智通港股沽空统计|12月10日
发布于: 2024-12-10 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、联想集团-R(80992)、国泰航空(00293)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、97.26%、76.54%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为11.54 亿元、9.16 亿元、8.48 亿元。国泰航空(00293)、陆控(06623)、万国国际矿业(03939)的偏离值位居前三,分别为53.53%、38.41%、38.30%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 28.62 万元 | 100.00% | 24.96% |
联想集团-R(80992) | 62.55 万元 | 97.26% | 33.52% |
国泰航空(00293) | 1.98 亿元 | 76.54% | 53.53% |
京东健康-R(86618) | 8.74 万元 | 75.93% | 9.83% |
友邦保险-R(81299) | 125.72 万元 | 67.40% | 4.13% |
九龙仓集团(00004) | 960.45 万元 | 63.04% | 24.83% |
美团-WR(83690) | 732.92 万元 | 55.48% | -0.08% |
中国海洋石油-R(80883) | 73.07 万元 | 55.04% | 15.10% |
远东宏信(03360) | 2693.22 万元 | 54.00% | 35.06% |
地平线(N24028) | 1.06 亿元 | 53.00% | 23.97% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.54 亿元 | 12.43% | 1.64% |
美团-W(03690) | 9.16 亿元 | 9.40% | -9.64% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.48 亿元 | 11.12% | -3.36% |
小米集团-W(01810) | 7.41 亿元 | 10.95% | -9.42% |
携程集团-S(09961) | 5.72 亿元 | 27.27% | 7.55% |
香港交易所(00388) | 5.61 亿元 | 18.35% | 2.77% |
药明生物(02269) | 4.89 亿元 | 13.67% | -3.64% |
中国平安(02318) | 4.87 亿元 | 20.69% | 1.66% |
美的集团(N23078) | 4.08 亿元 | 26.37% | -2.89% |
快手-W(01024) | 3.73 亿元 | 9.01% | -9.04% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 1.98 亿元 | 76.54% | 53.53% |
陆控(06623) | 59.75 万元 | 42.69% | 38.41% |
万国国际矿业(03939) | 444.51 万元 | 44.27% | 38.30% |
远东宏信(03360) | 2693.22 万元 | 54.00% | 35.06% |
联想集团-R(80992) | 62.55 万元 | 97.26% | 33.52% |
新鸿基地产-R(80016) | 28.62 万元 | 100.00% | 24.96% |
九龙仓集团(00004) | 960.45 万元 | 63.04% | 24.83% |
地平线(N24028) | 1.06 亿元 | 53.00% | 23.97% |
华润燃气(01193) | 5130.01 万元 | 42.94% | 23.56% |
华润医药(03320) | 1808.72 万元 | 34.27% | 21.81% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。