智通港股通资金流向统计(T+2)|12月5日
发布于: 2024-12-05 08:30
查投资数据显示,12月2日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入127.44 亿、21.87 亿、7.10 亿
美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.64 亿、-2.50 亿、-1.78 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、中化化肥(00297)、江南布衣(03306)以74.72%、62.52%、61.59%位列市场前三。
在净流出比方面,绿景中国地产(00095)、晨鸣纸业(01812)、奈雪的茶(02150)以-57.98%、-47.96%、-45.89%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 127.44 亿 | 57.93% | 19.740(+0.71%) |
恒生中国企业(02828) | 21.87 亿 | 43.81% | 71.520(+1.02%) |
南方恒生科技(03033) | 7.10 亿 | 40.01% | 4.332(+1.45%) |
阿里巴巴-W(09988) | 5.18 亿 | 11.02% | 84.000(+0.42%) |
小鹏汽车-W(09868) | 3.03 亿 | 26.88% | 48.800(+5.06%) |
比亚迪电子(00285) | 2.76 亿 | 17.50% | 38.450(+11.29%) |
舜宇光学科技(02382) | 2.42 亿 | 21.89% | 65.150(+3.49%) |
工商银行(01398) | 2.40 亿 | 20.69% | 4.610(+1.10%) |
吉利汽车(00175) | 2.16 亿 | 15.84% | 14.420(+4.04%) |
建设银行(00939) | 1.79 亿 | 13.83% | 5.910(+1.03%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -9.64 亿 | -8.83% | 167.400(-0.77%) |
小米集团-W(01810) | -2.50 亿 | -6.75% | 28.550(+2.88%) |
快手-W(01024) | -1.78 亿 | -17.37% | 48.600(+0.83%) |
名创优品(09896) | -1.74 亿 | -9.41% | 45.750(+18.22%) |
云顶新耀-B(01952) | -1.66 亿 | -35.14% | 40.600(+18.37%) |
中银香港(02388) | -1.49 亿 | -37.28% | 24.000(+0.42%) |
中国移动(00941) | -1.43 亿 | -15.29% | 72.300(0.00%) |
中国海洋石油(00883) | -1.34 亿 | -10.07% | 17.060(-0.23%) |
药明生物(02269) | -1.26 亿 | -18.97% | 15.500(+3.33%) |
华润电力(00836) | -9778.88 万 | -37.12% | 17.860(+0.45%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 74.72% | 74.98 万 | 0.790(-2.47%) |
中化化肥(00297) | 62.52% | 480.88 万 | 1.100(+1.85%) |
江南布衣(03306) | 61.59% | 916.67 万 | 14.540(-0.82%) |
盈富基金(02800) | 57.93% | 127.44 亿 | 19.740(+0.71%) |
环球医疗(02666) | 53.81% | 6253.61 万 | 4.780(+2.14%) |
瑞尔集团(06639) | 53.05% | 571.82 万 | 3.060(-0.33%) |
阳光保险(06963) | 51.27% | 451.24 万 | 2.810(+0.36%) |
JS环球生活(01691) | 49.59% | 87.43 万 | 1.430(-0.69%) |
秦港股份(03369) | 49.56% | 93.34 万 | 1.950(0.00%) |
茶百道(02555) | 48.38% | 1073.15 万 | 10.000(+2.25%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
绿景中国地产(00095) | -57.98% | -655.80 万 | 0.570(0.00%) |
晨鸣纸业(01812) | -47.96% | -349.51 万 | 1.320(+3.94%) |
奈雪的茶(02150) | -45.89% | -444.13 万 | 1.470(+1.38%) |
伟禄集团(01196) | -44.21% | -689.82 万 | 7.180(-0.69%) |
中国黄金国际(02099) | -38.22% | -2772.39 万 | 37.600(-3.96%) |
东江环保(00895) | -37.65% | -152.55 万 | 2.170(+3.33%) |
中银香港(02388) | -37.28% | -1.49 亿 | 24.000(+0.42%) |
华润电力(00836) | -37.12% | -9778.88 万 | 17.860(+0.45%) |
百果园集团(02411) | -36.94% | -439.17 万 | 1.240(+2.48%) |
云顶新耀-B(01952) | -35.14% | -1.66 亿 | 40.600(+18.37%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。