智通港股沽空统计|12月5日
发布于: 2024-12-05 08:30
查投资数据显示,长城汽车-R(82333)、京东健康-R(86618)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为12.11 亿元、7.24 亿元、7.02 亿元。比亚迪股份-R(81211)、长城汽车-R(82333)、京东集团-SWR(89618)的偏离值位居前三,分别为45.27%、43.89%、39.78%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 6290.00元 | 100.00% | 43.89% |
京东健康-R(86618) | 1345.00元 | 100.00% | 37.17% |
京东集团-SWR(89618) | 22.64 万元 | 100.00% | 39.78% |
比亚迪股份-R(81211) | 538.04 万元 | 93.62% | 45.27% |
小米集团-WR(81810) | 41.87 万元 | 74.71% | 29.52% |
友邦保险-R(81299) | 7.55 万元 | 69.99% | 9.32% |
商汤-WR(80020) | 81.04 万元 | 69.86% | 13.98% |
联想集团-R(80992) | 36.76 万元 | 63.61% | 2.00% |
中银香港-R(82388) | 40.12 万元 | 56.47% | 13.75% |
美团-WR(83690) | 128.47 万元 | 55.97% | 2.60% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 12.11 亿元 | 22.38% | 3.93% |
小米集团-W(01810) | 7.24 亿元 | 22.17% | 2.36% |
腾讯控股(00700) | 7.02 亿元 | 12.40% | 2.20% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.46 亿元 | 9.22% | -5.12% |
快手-W(01024) | 4.02 亿元 | 19.94% | 1.79% |
美的集团(N23078) | 3.66 亿元 | 42.72% | 14.30% |
网易-S(09999) | 3.23 亿元 | 33.53% | 16.03% |
京东集团-SW(09618) | 2.80 亿元 | 21.42% | 5.71% |
哔哩哔哩-W(09626) | 2.74 亿元 | 31.67% | 15.88% |
中芯国际(00981) | 2.52 亿元 | 13.62% | 1.86% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
比亚迪股份-R(81211) | 538.04 万元 | 93.62% | 45.27% |
长城汽车-R(82333) | 6290.00元 | 100.00% | 43.89% |
京东集团-SWR(89618) | 22.64 万元 | 100.00% | 39.78% |
京东健康-R(86618) | 1345.00元 | 100.00% | 37.17% |
小米集团-WR(81810) | 41.87 万元 | 74.71% | 29.52% |
安能物流(09956) | 159.37 万元 | 35.46% | 29.26% |
中通快递-W(02057) | 7708.38 万元 | 44.00% | 24.54% |
微博-SW(09898) | 223.26 万元 | 46.89% | 23.45% |
巨子生物(02367) | 4599.57 万元 | 39.58% | 22.99% |
龙湖集团(00960) | 6333.13 万元 | 43.41% | 22.26% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。