智通港股通资金流向统计(T+2)|12月3日
发布于: 2024-12-03 08:30
查投资数据显示,11月28日,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.60 亿、5.51 亿、4.96 亿
快手-W(01024)、小米集团-W(01810)、中国神华(01088)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.18 亿、-6738.76 万、-6139.66 万
在净流入比方面,保利置业集团(00119)、广深铁路股份(00525)、中石化炼化工程(02386)以86.12%、79.10%、76.24%位列市场前三。
在净流出比方面,粤丰环保(01381)、心泰医疗(02291)、中信国际电讯(01883)以-65.35%、-54.94%、-52.74%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 5.60 亿 | 14.92% | 83.400(-1.88%) |
美团-W(03690) | 5.51 亿 | 13.16% | 172.200(-2.27%) |
中国移动(00941) | 4.96 亿 | 48.02% | 71.650(-0.49%) |
康方生物(09926) | 3.34 亿 | 30.28% | 73.500(-5.22%) |
吉利汽车(00175) | 3.12 亿 | 16.64% | 13.780(+4.87%) |
舜宇光学科技(02382) | 3.11 亿 | 30.15% | 61.850(+2.23%) |
工商银行(01398) | 2.54 亿 | 19.19% | 4.550(-1.52%) |
中国平安(02318) | 2.42 亿 | 18.40% | 44.800(-2.29%) |
理想汽车-W(02015) | 2.41 亿 | 28.29% | 87.750(-0.85%) |
建设银行(00939) | 2.35 亿 | 14.40% | 5.850(-0.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | -1.18 亿 | -9.67% | 47.400(-0.73%) |
小米集团-W(01810) | -6738.76 万 | -2.39% | 27.850(-1.59%) |
中国神华(01088) | -6139.66 万 | -15.48% | 31.800(-2.15%) |
香港交易所(00388) | -5478.61 万 | -5.34% | 287.600(-1.03%) |
中国海外发展(00688) | -5046.70 万 | -26.48% | 13.280(-1.04%) |
华润置地(01109) | -4880.40 万 | -15.56% | 22.900(-1.51%) |
中国生物制药(01177) | -4402.92 万 | -30.40% | 3.260(-1.21%) |
中国财险(02328) | -3836.32 万 | -26.61% | 11.940(-1.00%) |
康师傅控股(00322) | -3394.77 万 | -20.28% | 9.770(-4.40%) |
中国宏桥(01378) | -2878.58 万 | -15.56% | 11.420(-3.38%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
保利置业集团(00119) | 86.12% | 746.85 万 | 1.590(-0.62%) |
广深铁路股份(00525) | 79.10% | 253.87 万 | 2.050(0.00%) |
中石化炼化工程(02386) | 76.24% | 1553.99 万 | 5.640(-1.23%) |
中石化冠德(00934) | 73.68% | 142.08 万 | 4.210(-0.47%) |
金科服务(09666) | 69.72% | 15.12 万 | 6.660(-0.30%) |
中石化油服(01033) | 67.84% | 137.63 万 | 0.650(0.00%) |
青岛银行(03866) | 67.17% | 99.38 万 | 2.650(0.00%) |
天工国际(00826) | 64.76% | 606.46 万 | 2.100(-2.33%) |
瑞尔集团(06639) | 64.24% | 275.44 万 | 3.040(-2.56%) |
特步国际(01368) | 63.25% | 1010.27 万 | 5.170(-2.08%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
粤丰环保(01381) | -65.35% | -188.14 万 | 4.390(0.00%) |
心泰医疗(02291) | -54.94% | -245.16 万 | 17.600(-4.14%) |
中信国际电讯(01883) | -52.74% | -259.06 万 | 2.240(-0.88%) |
创梦天地(01119) | -48.41% | -584.85 万 | 2.480(-0.80%) |
北控水务集团(00371) | -46.10% | -1271.39 万 | 2.120(-2.75%) |
中国中车(01766) | -39.30% | -1578.64 万 | 4.540(-1.94%) |
中集安瑞科(03899) | -37.92% | -2185.07 万 | 6.810(+3.34%) |
金地商置(00535) | -37.78% | -40.30 万 | 0.285(0.00%) |
周黑鸭(01458) | -34.08% | -201.56 万 | 1.680(0.00%) |
联想控股(03396) | -33.65% | -458.20 万 | 7.130(-1.79%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。