智通港股沽空统计|12月3日
发布于: 2024-12-03 08:30
查投资数据显示,联想集团-R(80992)、中银香港-R(82388)、小米集团-WR(81810)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、77.08%、59.42%。美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为13.28 亿元、6.71 亿元、5.44 亿元。联想集团-R(80992)、汽车之家-S(02518)、药师帮(09885)的偏离值位居前三,分别为42.16%、40.74%、37.40%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联想集团-R(80992) | 32.42 万元 | 100.00% | 42.16% |
中银香港-R(82388) | 74.84 万元 | 77.08% | 37.31% |
小米集团-WR(81810) | 46.72 万元 | 59.42% | 12.01% |
美团-WR(83690) | 370.67 万元 | 59.37% | 7.48% |
中联重科(01157) | 1830.05 万元 | 52.10% | 26.72% |
商汤-WR(80020) | 16.66 万元 | 51.32% | -4.17% |
李宁-R(82331) | 15.97 万元 | 51.07% | -4.48% |
贝壳-W(02423) | 2012.71 万元 | 50.48% | 26.46% |
汽车之家-S(02518) | 1.08 万元 | 50.00% | 40.74% |
中国海洋石油-R(80883) | 36.49 万元 | 49.96% | 13.47% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 13.28 亿元 | 12.17% | -6.10% |
小米集团-W(01810) | 6.71 亿元 | 18.13% | -1.63% |
腾讯控股(00700) | 5.44 亿元 | 10.23% | 0.60% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.38 亿元 | 9.33% | -5.05% |
舜宇光学科技(02382) | 4.06 亿元 | 36.72% | 18.88% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.57 亿元 | 31.70% | 7.56% |
友邦保险(01299) | 3.43 亿元 | 22.43% | 4.55% |
比亚迪股份(01211) | 3.40 亿元 | 24.29% | 5.02% |
京东集团-SW(09618) | 3.08 亿元 | 19.86% | 4.73% |
携程集团-S(09961) | 2.96 亿元 | 43.22% | 25.09% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
联想集团-R(80992) | 32.42 万元 | 100.00% | 42.16% |
汽车之家-S(02518) | 1.08 万元 | 50.00% | 40.74% |
药师帮(09885) | 450.28 万元 | 48.29% | 37.40% |
中银香港-R(82388) | 74.84 万元 | 77.08% | 37.31% |
嘉里建设(00683) | 504.66 万元 | 48.95% | 31.50% |
国泰航空(00293) | 7932.14 万元 | 45.48% | 29.33% |
中联重科(01157) | 1830.05 万元 | 52.10% | 26.72% |
贝壳-W(02423) | 2012.71 万元 | 50.48% | 26.46% |
海丰国际(01308) | 1762.38 万元 | 44.92% | 25.37% |
携程集团-S(09961) | 2.96 亿元 | 43.22% | 25.09% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。