智通港股通资金流向统计(T+2)|12月2日
发布于: 2024-12-02 08:30
查投资数据显示,11月27日,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.87 亿、9.54 亿、7.16 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.27 亿、-4.57 亿、-4.24 亿
在净流入比方面,绿色动力环保(01330)、华润医药(03320)、兖煤澳大利亚(03668)以66.57%、62.34%、60.94%位列市场前三。
在净流出比方面,GX恒生科技(02837)、时代天使(06699)、中广核新能源(01811)以-75.80%、-56.96%、-53.37%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 16.87 亿 | 35.37% | 85.000(+1.98%) |
美团-W(03690) | 9.54 亿 | 13.31% | 176.200(+7.24%) |
腾讯控股(00700) | 7.16 亿 | 10.75% | 402.800(+2.29%) |
中国平安(02318) | 4.05 亿 | 25.23% | 45.850(+3.15%) |
汽车街(02443) | 3.12 亿 | 36.58% | 6.800(-44.44%) |
安踏体育(02020) | 2.57 亿 | 12.10% | 78.250(+1.56%) |
招商银行(03968) | 2.33 亿 | 31.38% | 35.500(+2.90%) |
香港交易所(00388) | 2.00 亿 | 12.80% | 290.600(+2.40%) |
速腾聚创(02498) | 1.99 亿 | 22.92% | 18.880(+11.85%) |
中国移动(00941) | 1.69 亿 | 15.01% | 72.000(+1.12%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -10.27 亿 | -8.25% | 19.760(+2.54%) |
恒生中国企业(02828) | -4.57 亿 | -8.57% | 71.620(+3.05%) |
小米集团-W(01810) | -4.24 亿 | -9.52% | 28.300(+4.04%) |
中国财险(02328) | -1.08 亿 | -49.46% | 12.060(+1.01%) |
交通银行(03328) | -8581.45 万 | -38.11% | 5.740(-0.35%) |
快手-W(01024) | -7786.00 万 | -5.78% | 47.750(+2.14%) |
长江基建集团(01038) | -7782.11 万 | -35.35% | 53.650(-1.01%) |
中国海洋石油(00883) | -6850.83 万 | -7.33% | 17.260(+0.82%) |
中国中车(01766) | -5899.03 万 | -49.37% | 4.630(+0.87%) |
融创中国(01918) | -5493.02 万 | -7.19% | 2.360(+3.96%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
绿色动力环保(01330) | 66.57% | 76.57 万 | 3.190(-0.93%) |
华润医药(03320) | 62.34% | 7596.62 万 | 5.330(+3.09%) |
兖煤澳大利亚(03668) | 60.94% | 2020.99 万 | 31.550(-2.92%) |
中石化炼化工程(02386) | 59.60% | 3104.05 万 | 5.710(+2.51%) |
361度(01361) | 58.03% | 494.08 万 | 3.900(+1.56%) |
百富环球(00327) | 49.70% | 187.42 万 | 5.010(+1.21%) |
亿华通(02402) | 48.12% | 204.16 万 | 18.680(-0.21%) |
优必选(09880) | 48.04% | 5982.04 万 | 82.250(+0.80%) |
汇通达网络(09878) | 47.58% | 533.18 万 | 20.100(+3.08%) |
神威药业(02877) | 47.58% | 492.22 万 | 8.760(-1.02%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | -75.80% | -91.63 万 | 5.365(+3.97%) |
时代天使(06699) | -56.96% | -1028.77 万 | 61.950(+4.47%) |
中广核新能源(01811) | -53.37% | -820.41 万 | 2.310(+2.67%) |
中国财险(02328) | -49.46% | -1.08 亿 | 12.060(+1.01%) |
中国中车(01766) | -49.37% | -5899.03 万 | 4.630(+0.87%) |
东江环保(00895) | -46.78% | -90.77 万 | 2.040(+0.99%) |
金隅集团(02009) | -45.52% | -364.14 万 | 0.810(+2.53%) |
环球新材国际(06616) | -45.08% | -259.11 万 | 3.630(+0.83%) |
三一国际(00631) | -44.25% | -372.26 万 | 4.870(+2.53%) |
新特能源(01799) | -43.93% | -459.59 万 | 8.280(+2.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。