智通港股通资金流向统计(T+2)|11月26日
发布于: 2024-11-26 08:30
查投资数据显示,11月21日,快手-W(01024)、阿里巴巴-W(09988)、农业银行(01288)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.34 亿、4.23 亿、2.46 亿
融创中国(01918)、招商银行(03968)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.63 亿、-1.35 亿、-1.01 亿
在净流入比方面,保诚(02378)、秦港股份(03369)、金科服务(09666)以82.00%、72.91%、70.59%位列市场前三。
在净流出比方面,金地商置(00535)、洛阳钼业(03993)、招商局港口(00144)以-48.79%、-45.03%、-36.34%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | 6.34 亿 | 11.39% | 46.400(-11.70%) |
阿里巴巴-W(09988) | 4.23 亿 | 10.97% | 84.400(-0.41%) |
农业银行(01288) | 2.46 亿 | 51.72% | 3.950(0.00%) |
比亚迪电子(00285) | 2.08 亿 | 22.64% | 32.800(+4.96%) |
中国平安(02318) | 1.77 亿 | 14.39% | 46.150(-0.97%) |
中国移动(00941) | 1.59 亿 | 22.27% | 71.000(-0.42%) |
华虹半导体(01347) | 1.21 亿 | 21.22% | 22.000(+4.02%) |
百济神州(06160) | 1.14 亿 | 44.67% | 116.900(-0.76%) |
信义光能(00968) | 1.13 亿 | 36.76% | 3.260(-0.91%) |
吉利汽车(00175) | 1.05 亿 | 13.94% | 13.440(+0.90%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
融创中国(01918) | -1.63 亿 | -12.94% | 2.370(-9.20%) |
招商银行(03968) | -1.35 亿 | -21.05% | 35.850(-2.05%) |
工商银行(01398) | -1.01 亿 | -10.83% | 4.670(-0.85%) |
泡泡玛特(09992) | -9898.39 万 | -10.47% | 80.250(+4.63%) |
洛阳钼业(03993) | -8568.46 万 | -45.03% | 5.960(-1.32%) |
比亚迪股份(01211) | -6788.79 万 | -7.71% | 264.800(-0.23%) |
金山软件(03888) | -6472.47 万 | -12.09% | 32.500(+1.72%) |
农夫山泉(09633) | -5571.80 万 | -15.12% | 30.750(-2.54%) |
长城汽车(02333) | -5506.39 万 | -25.52% | 12.980(-1.22%) |
香港交易所(00388) | -5358.30 万 | -5.39% | 298.400(-1.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
保诚(02378) | 82.00% | 682.94 万 | 62.350(+0.40%) |
秦港股份(03369) | 72.91% | 103.96 万 | 1.890(-0.53%) |
金科服务(09666) | 70.59% | 77.90 万 | 6.670(+1.06%) |
中国南方航空股份(01055) | 68.51% | 2793.38 万 | 3.580(0.00%) |
中国中冶(01618) | 65.38% | 863.17 万 | 1.670(-1.18%) |
亿华通(02402) | 64.89% | 373.83 万 | 21.400(-2.06%) |
华润医药(03320) | 59.37% | 2539.16 万 | 5.330(-1.84%) |
中化化肥(00297) | 53.79% | 347.43 万 | 1.140(0.00%) |
环球医疗(02666) | 53.50% | 840.00 万 | 4.780(-1.24%) |
安德利果汁(02218) | 51.82% | 47.29 万 | 8.290(-1.07%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金地商置(00535) | -48.79% | -152.32 万 | 0.290(0.00%) |
洛阳钼业(03993) | -45.03% | -8568.46 万 | 5.960(-1.32%) |
招商局港口(00144) | -36.34% | -1457.56 万 | 12.900(-0.15%) |
电讯盈科(00008) | -35.86% | -609.34 万 | 4.280(-0.70%) |
名创优品(09896) | -31.56% | -5085.41 万 | 33.750(-1.89%) |
中国外运(00598) | -30.06% | -466.99 万 | 3.340(-0.30%) |
中国飞鹤(06186) | -29.78% | -2540.44 万 | 5.620(-0.18%) |
天津创业环保股份(01065) | -29.63% | -5.07 万 | 3.170(-0.31%) |
心泰医疗(02291) | -29.49% | -80.42 万 | 17.280(-1.03%) |
深圳高速公路股份(00548) | -28.02% | -184.77 万 | 7.050(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。