智通港股沽空统计|11月26日
发布于: 2024-11-26 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、吉利汽车-R(80175)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、携程集团-S(09961)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为17.83 亿元、13.52 亿元、11.80 亿元。吉利汽车-R(80175)、中银香港-R(82388)、高鑫零售(06808)的偏离值位居前三,分别为65.17%、60.66%、50.84%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 3.53 万元 | 100.00% | 26.25% |
吉利汽车-R(80175) | 64.70 万元 | 100.00% | 65.17% |
安踏体育-R(82020) | 40.22 万元 | 100.00% | 48.50% |
京东集团-SWR(89618) | 30.55 万元 | 97.97% | 36.72% |
李宁-R(82331) | 24.54 万元 | 94.43% | 39.67% |
中银香港-R(82388) | 378.17 万元 | 91.18% | 60.66% |
京东健康-R(86618) | 5120.00元 | 80.40% | 17.24% |
腾讯控股-R(80700) | 99.78 万元 | 59.98% | 35.56% |
高鑫零售(06808) | 2780.80 万元 | 58.56% | 50.84% |
百威亚太(01876) | 5863.39 万元 | 58.05% | 34.02% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 17.83 亿元 | 13.37% | -0.77% |
携程集团-S(09961) | 13.52 亿元 | 35.23% | 19.41% |
美团-W(03690) | 11.80 亿元 | 13.26% | -3.16% |
小米集团-W(01810) | 11.15 亿元 | 20.99% | 3.16% |
快手-W(01024) | 8.35 亿元 | 25.25% | 6.92% |
腾讯控股(00700) | 8.35 亿元 | 7.55% | -1.49% |
友邦保险(01299) | 5.76 亿元 | 18.81% | 2.96% |
中国银行(03988) | 5.32 亿元 | 15.51% | -12.67% |
京东集团-SW(09618) | 4.14 亿元 | 17.33% | 3.72% |
中国平安(02318) | 3.93 亿元 | 19.74% | 0.98% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 64.70 万元 | 100.00% | 65.17% |
中银香港-R(82388) | 378.17 万元 | 91.18% | 60.66% |
高鑫零售(06808) | 2780.80 万元 | 58.56% | 50.84% |
安踏体育-R(82020) | 40.22 万元 | 100.00% | 48.50% |
亚信科技(01675) | 554.47 万元 | 56.31% | 48.44% |
李宁-R(82331) | 24.54 万元 | 94.43% | 39.67% |
渤海银行(09668) | 7.91 万元 | 50.89% | 37.78% |
京东集团-SWR(89618) | 30.55 万元 | 97.97% | 36.72% |
腾讯控股-R(80700) | 99.78 万元 | 59.98% | 35.56% |
百威亚太(01876) | 5863.39 万元 | 58.05% | 34.02% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。