智通港股通资金流向统计(T+2)|11月25日
发布于: 2024-11-25 08:30
查投资数据显示,11月20日,美团-W(03690)、中通快递-W(02057)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.82 亿、4.40 亿、2.75 亿
招商银行(03968)、中国海洋石油(00883)、康方生物(09926)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.34 亿、-1.81 亿、-9179.59 万
在净流入比方面,兖煤澳大利亚(03668)、中联重科(01157)、中国船舶租赁(03877)以82.86%、67.23%、65.57%位列市场前三。
在净流出比方面,GX恒生科技(02837)、金地商置(00535)、中国外运(00598)以-65.82%、-59.46%、-56.30%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 4.82 亿 | 11.83% | 174.800(+1.69%) |
中通快递-W(02057) | 4.40 亿 | 58.94% | 161.600(-2.47%) |
腾讯控股(00700) | 2.75 亿 | 4.46% | 410.800(+1.13%) |
快手-W(01024) | 2.26 亿 | 11.40% | 52.550(+1.84%) |
工商银行(01398) | 1.83 亿 | 25.25% | 4.710(-0.63%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.71 亿 | 15.41% | 50.350(-3.08%) |
中国平安(02318) | 1.69 亿 | 13.74% | 46.600(+0.98%) |
建设银行(00939) | 1.62 亿 | 19.59% | 5.990(-0.50%) |
中国宏桥(01378) | 1.61 亿 | 31.36% | 12.220(+3.21%) |
和黄医药(00013) | 1.50 亿 | 61.82% | 27.900(+6.08%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
招商银行(03968) | -3.34 亿 | -37.40% | 36.600(+0.55%) |
中国海洋石油(00883) | -1.81 亿 | -15.21% | 17.100(-0.35%) |
康方生物(09926) | -9179.59 万 | -11.32% | 70.350(+9.75%) |
金山云(03896) | -6466.32 万 | -6.11% | 3.130(+26.72%) |
比亚迪股份(01211) | -5129.24 万 | -5.33% | 265.400(-1.19%) |
药明康德(02359) | -4788.10 万 | -13.90% | 50.250(+0.10%) |
中国银行(03988) | -4459.46 万 | -6.18% | 3.700(-0.80%) |
巨子生物(02367) | -4417.87 万 | -33.79% | 48.900(-1.51%) |
美图公司(01357) | -3952.69 万 | -6.61% | 3.280(+10.44%) |
零跑汽车(09863) | -3774.67 万 | -27.18% | 30.050(-0.33%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
兖煤澳大利亚(03668) | 82.86% | 1086.28 万 | 32.250(+0.31%) |
中联重科(01157) | 67.23% | 7199.43 万 | 5.280(+1.73%) |
中国船舶租赁(03877) | 65.57% | 469.51 万 | 1.620(0.00%) |
交通银行(03328) | 64.89% | 5371.92 万 | 5.920(+0.17%) |
中国通信服务(00552) | 64.16% | 976.68 万 | 4.120(+0.73%) |
和黄医药(00013) | 61.82% | 1.50 亿 | 27.900(+6.08%) |
MONGOL MINING(00975) | 60.88% | 686.08 万 | 8.490(-0.82%) |
中通快递-W(02057) | 58.94% | 4.40 亿 | 161.600(-2.47%) |
361度(01361) | 56.71% | 366.08 万 | 3.810(-0.52%) |
东阳光长江药业(01558) | 55.81% | 978.65 万 | 9.650(+0.21%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | -65.82% | -124.14 万 | 5.435(+0.93%) |
金地商置(00535) | -59.46% | -310.10 万 | 0.290(+1.75%) |
中国外运(00598) | -56.30% | -1264.49 万 | 3.350(-0.89%) |
华电国际电力股份(01071) | -49.60% | -2586.36 万 | 3.610(+1.40%) |
途虎-W(09690) | -49.60% | -1311.78 万 | 23.050(+0.22%) |
深圳高速公路股份(00548) | -44.05% | -281.90 万 | 7.050(-0.42%) |
招商银行(03968) | -37.40% | -3.34 亿 | 36.600(+0.55%) |
周黑鸭(01458) | -36.95% | -139.94 万 | 1.670(+0.60%) |
海普瑞(09989) | -36.56% | -157.45 万 | 4.210(+1.94%) |
奈雪的茶(02150) | -36.15% | -354.60 万 | 1.500(+1.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。