智通港股沽空统计|11月25日
发布于: 2024-11-25 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、李宁-R(82331)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为14.93 亿元、12.17 亿元、11.54 亿元。华润啤酒-R(80291)、李宁-R(82331)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为47.81%、47.48%、46.03%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 121.12 万元 | 100.00% | 28.31% |
李宁-R(82331) | 16.06 万元 | 100.00% | 47.48% |
京东健康-R(86618) | 9100.00元 | 100.00% | 36.84% |
华润啤酒-R(80291) | 87.35 万元 | 98.62% | 47.81% |
比亚迪股份-R(81211) | 108.84 万元 | 89.96% | 46.03% |
商汤-WR(80020) | 160.53 万元 | 76.91% | 21.46% |
中国海洋石油-R(80883) | 165.52 万元 | 76.88% | 41.26% |
东亚银行(00023) | 546.09 万元 | 66.10% | 36.04% |
美团-WR(83690) | 155.57 万元 | 57.75% | 6.05% |
长城汽车-R(82333) | 9.40 万元 | 57.31% | 0.12% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 14.93 亿元 | 20.18% | 2.76% |
腾讯控股(00700) | 12.17 亿元 | 17.73% | 8.99% |
美团-W(03690) | 11.54 亿元 | 26.62% | 10.77% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.84 亿元 | 12.03% | -2.26% |
京东集团-SW(09618) | 6.92 亿元 | 28.16% | 14.90% |
快手-W(01024) | 6.92 亿元 | 26.15% | 7.79% |
中芯国际(00981) | 6.54 亿元 | 18.39% | 7.74% |
建设银行(00939) | 6.30 亿元 | 38.57% | 14.31% |
香港交易所(00388) | 6.16 亿元 | 18.21% | 6.07% |
百度集团-SW(09888) | 5.92 亿元 | 28.40% | 11.12% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 87.35 万元 | 98.62% | 47.81% |
李宁-R(82331) | 16.06 万元 | 100.00% | 47.48% |
比亚迪股份-R(81211) | 108.84 万元 | 89.96% | 46.03% |
中国海洋石油-R(80883) | 165.52 万元 | 76.88% | 41.26% |
京东健康-R(86618) | 9100.00元 | 100.00% | 36.84% |
东亚银行(00023) | 546.09 万元 | 66.10% | 36.04% |
恒安国际(01044) | 2767.93 万元 | 51.87% | 30.87% |
三一国际(00631) | 545.15 万元 | 43.67% | 28.78% |
新鸿基地产-R(80016) | 121.12 万元 | 100.00% | 28.31% |
中国建筑国际(03311) | 675.92 万元 | 32.90% | 25.11% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。