智通港股通资金流向统计(T+2)|10月30日
发布于: 2023-10-30 08:30
查投资数据显示,10月25日,美团-W(03690)、石药集团(01093)、理想汽车-W(02015)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.29 亿、1.72 亿、1.70 亿
中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.98 亿、-5.90 亿、-4.61 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、爱康医疗(01789)、先健科技(01302)以88.50%、69.88%、68.06%位列市场前三。
在净流出比方面,港华智慧能源(01083)、红星美凯龙(01528)、HTSC(06886)以-63.34%、-55.06%、-54.35%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 3.29 亿 | 10.39% | 109.600(+1.95%) |
石药集团(01093) | 1.72 亿 | 34.16% | 5.980(+3.82%) |
理想汽车-W(02015) | 1.70 亿 | 18.82% | 133.800(+5.19%) |
药明生物(02269) | 1.64 亿 | 21.51% | 45.650(-1.08%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.53 亿 | 15.34% | 57.850(+4.90%) |
中国宏桥(01378) | 1.49 亿 | 41.04% | 7.070(+4.74%) |
中芯国际(00981) | 1.33 亿 | 15.80% | 21.600(+1.89%) |
零跑汽车(09863) | 9601.18 万 | 38.12% | 36.800(+2.22%) |
腾讯控股(00700) | 9262.49 万 | 1.82% | 287.800(+1.70%) |
工商银行(01398) | 8266.65 万 | 10.06% | 3.770(+0.80%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -5.98 亿 | -25.23% | 62.000(-2.13%) |
中国海洋石油(00883) | -5.90 亿 | -29.97% | 13.040(-2.83%) |
快手-W(01024) | -4.61 亿 | -20.57% | 51.550(-3.91%) |
中国联通(00762) | -1.54 亿 | -22.79% | 4.820(-8.54%) |
小米集团-W(01810) | -1.12 亿 | -6.46% | 13.200(+1.85%) |
兖矿能源(01171) | -8795.53 万 | -28.39% | 14.400(+1.84%) |
中国石油股份(00857) | -8221.82 万 | -8.01% | 5.310(-3.98%) |
中国石油化工股份(00386) | -7903.28 万 | -20.21% | 4.000(-1.48%) |
信达生物(01801) | -7509.17 万 | -10.99% | 45.000(-1.10%) |
中国神华(01088) | -7403.93 万 | -31.20% | 24.100(-0.21%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 88.50% | 24.99 万 | 1.230(-0.81%) |
爱康医疗(01789) | 69.88% | 3068.63 万 | 7.200(+2.71%) |
先健科技(01302) | 68.06% | 492.77 万 | 2.230(-3.04%) |
亚信科技(01675) | 66.82% | 97.21 万 | 8.300(-1.07%) |
中国科培(01890) | 64.70% | 216.13 万 | 2.000(-0.99%) |
春立医疗(01858) | 56.94% | 106.29 万 | 13.080(-0.15%) |
中化化肥(00297) | 56.48% | 144.63 万 | 0.890(-1.11%) |
宏信建发(09930) | 56.00% | 5.75 万 | 4.110(+1.48%) |
达势股份(01405) | 54.19% | 703.88 万 | 63.800(-0.78%) |
和黄医药(00013) | 51.97% | 3964.23 万 | 27.700(+0.73%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
港华智慧能源(01083) | -63.34% | -772.96 万 | 3.250(0.00%) |
红星美凯龙(01528) | -55.06% | -18.05 万 | 2.460(+1.65%) |
HTSC(06886) | -54.35% | -1496.25 万 | 10.220(+0.79%) |
微创脑科学(02172) | -52.36% | -531.81 万 | 11.340(-1.05%) |
TCL电子(01070) | -45.34% | -559.03 万 | 2.800(-2.78%) |
东方证券(03958) | -45.16% | -585.61 万 | 3.470(-1.14%) |
绿城服务(02869) | -44.17% | -1536.14 万 | 3.110(-3.12%) |
中州证券(01375) | -44.08% | -153.16 万 | 1.180(-0.84%) |
中国中车(01766) | -42.93% | -2264.01 万 | 3.370(+2.74%) |
中国太平(00966) | -39.86% | -3292.83 万 | 7.330(-3.04%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。